أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

الملاحظ من الرباط         

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حسب بنك المغرب :

العملات – شراء – بيع

——————————-

1 أورو 10.2315 – 11.8907

1 دولار أمريكي 8.7937 – 10.2197

1 دولار كندي 6.3132 – 7.337

1 جنيه استرليني 11.631 – 13.517

1 جنيه جبل طارق 11.631 – 13.517

1 فرنك سويسري 11.069 – 12.865

1 ريال سعودي 2.3448 – 2.725

1 دينار كويتي 28.672 – 33.322

1 درهم إماراتي 2.3942 – 2.7824

1 ريال قطري 2.4118 – 2.803

1 دينار بحريني 23,326 – 27,108

100 ين ياباني 5.7842 – 6.7222

1 ريال عماني 22,841 – 26,545.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

24 ساعة

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist