الملاحظ من الرباط
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حسب بنك المغرب :
العملات – شراء – بيع
——————————-
1 أورو 10,2271 – 11,8855
1 دولار أمريكي 8,8013 – 10,2285
1 دولار كندي 6,315 – 7,339
1 جنيه إسترليني 11,625 – 13,511
1 جنيه جبل طارق 11,625 – 13,511
1 فرنك سويسري 11,02 – 12,808
1 ريال سعودي 2,3468 – 2,7274
1 دينار كويتي 28,72 – 33,378
1 درهم إماراتي 2,3962 – 2,7848
1 ريال قطري 2,414 – 2,8054
1 دينار بحريني 23,345 – 27,131
100 ين ياباني 5,7412 – 6,6722
1 ريال عماني 22,86 – 26,568.

