أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————-

1 أورو 9.9848 – 11.604

1 دولار أمريكي 9.1436 – 10.6264

1 دولار كندي 6.3348 – 7.362

1 جنيه إسترليني 11.834 – 13.752

1 جنيه جبل طارق 11.834 – 13.752

1 فرنك سويسري 10.368 – 12.05

1 ريال سعودي 2.438 – 2.8334

1 دينار كويتي 29.678 – 34.49

1 درهم إماراتي 2.4896 – 2.8934

1 ريال قطري 2.5085 – 2.9153

1 دينار بحريني 24.253 – 28.186

100 ين ياباني 6.164 – 7.1636

1 ريال عماني 23.744 – 27.594

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

24 ساعة

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist